Centrales Hidráulicas
|
|
Plantas Menores (Microcentrales)
|
Descripción Esta es la primera de las 3 centrales mayores que están ubicadas en una cadena que aprovecha las aguas de los ríos Chinchiná y Campoalegre, vertiendo finalmente susaguas al río Cauca. La Central La Ínsula (construida por Christiani y Nielsen en 1949 y ampliada con la unidad III en 1979), está compuesta por una casa de máquinas, frente a la cual se encuentra el edificio de almacén de repuestos y herramientas.Ficha Técnica Identificación Nombre: PLANTA ÍNSULA Propietario: CHEC Año puesta en servicio: No. 1: 1951 No 2.: 1951 No. 3: 1979
Características de las Turbinas
| Unidad: | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| Tipo: | Francis | Francis | Francis |
| No. de serie (Placa) | 704 | 722 | 1826 |
| Fabricante | Baldwin Neyrpic | Baldwin Neyrpic | Baldwin Neyrpic |
| Año de fabricación | 1948 | 1949 | 1977 |
| Velocidad (RPM) | 514 | 514 | 600 |
| Potencia (HP) | 10.500 | 10.500 | 17.260 |
| Eje (Horizontal o vertical) | Vertical | Vertical | Vertical |
| Caudal m3/seg. (Hidráulicos) | 9,5 | 9,5 | 12,4 |
|
Altura de Diseño (Placa) |
116,4 m. | 116,4 m. | 16 m. |
Características de los Generadores
| Unidad: | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| No. de serie (Placa) | 6638009 | 6638209 | 235675 |
| Fabricante | Gene. Electr. | Gene. Electr. | Mitsubishi |
| Año de fabricación | 1949 | 1949 | 1978 |
| Velocidad (RPM) | 514 | 514 | 600 |
| Capacidad (KVA) | 11.800 | 11.800 | 14.100 |
| Factor de Potencia (HP) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Voltaje | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
| Número de fases | 3 | 3 | 3 |
|
Temperatura de Diseño |
60º | 60º | 70º |
| Tipo de enfriamiento | Agua. Circ. | Abierto | Cerrado por aire |
| Protecciones | Elec. Mec. | Elec. Mec. | Elec. Mec. |
Descripción
La Central La Esmeralda se compone de 2 unidades generadoras a base de sendas turbinas Francis de 15 MW cada una, que operan con una cabeza de 171 mts y un caudal de 22 m3/seg, las cuales descargan directamente al embalse de San Francisco. Esta central, fue construida por Cano y Gutiérrez Ltda, bajo la consultoría para el diseño de Integral Ltda asesorada de la firma italiana la Societa Edison de Milan Italia.Ficha Técnica Identificación Nombre: PLANTA ESMERALDA Propietario: CHEC Año puesta en servicio: No.1 1963 No.2 1963
Características del accionamiento de los Generadores
| Unidad | No. 1 | No. 2 |
| Tipo | Francis | Francis |
| No. de serie (Placa) | 2163 | 2164 |
| Fabricante | Charmilles | Charmilles |
| Año de fabricación | 1960 | 1960 |
| Velocidad (RPM) | 450 | 450 |
| Potencia (HP) | 22.400 | 22.400 |
| Eje (Horizontal o vertical) | Vertical | Vertical |
| Caudal m3/seg. (Hidráulicos) | 11 | 11 |
|
Altura de Diseño (Placa) |
171.3 m. | 171.3 m. |
Características de los Generadores
| Unidad: | No. 1 | No. 2 |
| No. de serie (Placa) | 34868 | 34871 |
| Fabricante | BBC | BBC |
| Año de fabricación | 1963 | 1963 |
| Velocidad (RPM) | 450 | 450 |
| Capacidad (KVA) | 18.000 | 18.000 |
| Factor de Potencia | 0.85 | 0.85 |
| Voltaje | 13.800 | 13.800 |
| Número de fases | 3 | 3 |
|
Temperatura de Diseño |
60º | 60º |
| Tipo de enfriamiento | Agua Circ. abierto | Agua Circ. abierto |
| Protecciones | Estado sólido | Estado sólido |
Descripción
La Central San Francisco es la última de las centrales en la cadena de las plantas mayores de la CHEC, aprovecha además las aguas del río San Francisco. Esta central fue puesta en servicio en 1969; está conformada por una casa de máquinas que tiene un almacén de repuestos, y a un lado de la central se encuentran los transformadores de grupo, y el transformador de reserva. Todos separados por muros cortafuego.La central tiene 3 máquinas Mitsubishi de 53 MVA cada una, con un factor de potencia de 0.85, turbinas Francis de eje vertical de 400 rpm, y una única sala de control. Las turbinas tienen control remoto y también desde su nivel.La energía generada sale por un cableado en cárcamos y llega a una etapa de transformación 115/13.8. De aquí las líneas van a la barra de 115 de la subestación la Esmeralda de CHEC
Ficha Técnica
Identificación Nombre: PLANTA SAN FRANCISCOPropietario: CHECAño puesta en servicio: No.1 1969 No.2 1969 No.3 196Características del Accionamiento de los Generadores
| Unidad | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| Tipo |
Francis |
Francis |
Francis |
| Fabricante |
Charmilles |
Charmilles |
Charmilles |
| Año de fabricación |
1967 |
1967 |
1967 |
| Velocidad (RPM) |
400 |
400 |
400 |
| Potencia (HP) |
64650 |
64650 |
64650 |
| Eje (Horizontal o vertical) |
Vertical |
Vertical |
Vertical |
| Caudal m3/seg. (Hidráulicos) |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
| Altura de Diseño (Placa) |
180 |
180 |
180 |
Características de los Generadores
| Unidad |
No. 1
|
No. 2
|
No. 3
|
| No. de Serie | 17822 | 17823 | 17962 |
| Fabricante |
Mitsubishi |
Mitsubishi |
Mitsubishi |
| Año de fabricación |
1968 |
1968 |
1968 |
| Velocidad (RPM) |
400 |
400 |
400 |
| Capacidad (KVA) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Factor de Potencia | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Voltaje | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Número de Fases | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura de Diseño | 70° | 70° | 70° |
| Tipo de Enfriamiento | Agua Circulante en sistema cerrado. | Agua Circulante en sistema cerrado. | Agua Circulante en sistema cerrado. |
| Protecciones | Elec. Mec. | Elec. Mec. | Elec. Mec. |
PLANTAS MENORES (MICROCENTRALES)
Identificación Nombre: PLANTA SANCANCIO Propietario: CHEC
Año puesta en servicio: No.1 1929 No.2 1947Características de las Turbinas
| Unidad: | No. 1 | No. 2 |
| Tipo: | Pelton | Francis |
| No. de serie (Placa) | 10321 | W 2453 |
| Fabricante | JM VOITH | LEFFEL |
| Año de fabricación | 1929 | 1947 |
| Velocidad (RPM) | 257 | 600 |
| Potencia (HP) | -- | 1800 |
| Eje (Horizontal o vertical) | Horizontal | Horizontal |
|
Altura de Diseño (Placa) |
53.9 m. | 53.9 m. |
Características de los Generadores
| Unidad: | No. 1 | No. 2 |
| No. de serie (Placa) | 2005488 | 6637872 |
| Fabricante | SIEMENS | GENERAL ELECTRIC |
| Año de fabricación | 1946 | |
| Velocidad (RPM) | 257 | 600 |
| Capacidad(KVA) | 1.400 | 1.500 |
| Factor de Potencia (HP) | 0.8 | 0.8 |
| Voltaje | 4.000 | 4.160 |
| Número de Fases | 3 | 3 |
| Temperatura de Diseño | 40º | |
| Tipo de enfriamiento | Autorefrigeración | Autorefrigeración |
| Protecciones | Eléctricas | Eléctricas |
TuberiaL: 219,87 m. H: 54,00 m. F: 1,24 m.Q: 4 m3/seg.
IdentificaciónNombre: PLANTA INTERMEDIA
Propietario: CHEC
Año puesta en servicio: 1935
Características de las Turbinas
| Unidad: |
No. 1 |
| Tipo: | Pelton |
| No. de serie (Placa) | 11884 |
| Fabricante | JM VOITH |
| Año de fabricación | 1935 |
| Velocidad (RPM) | 257 |
| Eje (Horizontal o vertical) | Horizontal |
|
Altura de Diseño (Placa) |
53.9 m. |
Características de los Generadores
| Unidad: |
No. 1 |
| No. de serie (Placa) | 2895023 |
| Fabricante | SIEMENS |
| Velocidad (RPM) | 257 |
| Capacidad(KVA) | 1.400 |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Voltaje | 4.000 |
| Número de Fases | 3 |
| Temperatura de Diseño | 40º |
| Tipo de Enfriamiento | Autorefrigeración |
| Protecciones | Eléctricas |
TuberiaL: 140,6 m. H: 55,52 m. F: 1,24 m.Q: 4,0 m3/seg.
IdentificaciónNombre: PLANTA MUNICIPAL
Propietario: CHEC Año puesta en servicio: No.1 1935 No.2 1935Características de las Turbinas
| Unidad: |
No. 1 |
No. 2 |
| Tipo: | Pelton | Pelton |
| No. de serie (Placa) | 4250 | |
| Fabricante | FINSHYTAN | FINSHYTAN |
| Año de fabricación | 1935 | |
| Velocidad (RPM) | 360 | 360 |
| Eje (Horizontal o vertical) | Horizontal | Horizontal |
|
Altura de Diseño (Placa) |
53.9 m. |
Características de los Generadores
| Unidad: |
No. 1 |
No. 2 |
| No. de serie (Placa) | 948761 | 749649 |
| Fabricante | ASEA | ASEA |
| Velocidad (RPM) | 360 | 360 |
| Capacidad(KVA) | 1.320 | 1.320 |
| Factor de Potencia | 0.8 | 0.8 |
| Voltaje | 4.300 | 4.300 |
| Número de Fases | 3 | 3 |
| Tipo de Enfriamiento | Autorefrigeración | Autorefrigeración |
| Protecciones | Eléctricas | Eléctricas |
Tuberian Longitud (L): 134,54 m. Altura (H): 77,17 m. Diámetro (F): 1,52 m.Caudal (Q): 6,0 m3/seg.
IdentificaciónNombre: PLANTA GUACAICA
Propietario: CHEC Año puesta en servicio: En 1992 Generador asincrónico nuevo.
Características de las Turbinas
| Unidad: |
No. 1 |
| Tipo: | Hidráulico |
| No. de serie (Placa) | 15858 |
| Fabricante | JM VOITH |
| Año de fabricación | 1956 |
| Velocidad (RPM) | 900 |
| Eje (Horizontal o vertical) | Horizontal |
| Clase de Combustible | FRANCIS |
|
Altura de Diseño (Placa) |
64 |
CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES
| Unidad: |
No. 1 |
| Fabricante | JEUMONT SCHNEIDER |
| Velocidad (RPM) | 900 |
| Capacidad(KVA) | 1.200 |
| Voltaje | 4.160 |
| Número de Fases | 3 |
| Tipo de Enfriamiento | Autorefrigeración |
| Protecciones | Eléctricas |
Tuberia L: 104,36 m. H: 64,08 m. F: 1,24 m.Q: 1.92 m3/seg.





