Tarifas Reguladas y Aprobadas por la CREG
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CUADRO DE TARIFAS CHEC ENERO 08.pdf | 37.02 KB |
| CUADRO DE TARIFAS CHEC FEB 08.pdf | 33.86 KB |
| PUBLICACION TARIFAS marzo 08.pdf | 33.71 KB |
| PUBLICACION TARIFAS abril 08.pdf | 33.54 KB |
| Tarifas Publicacion Mayo 08.pdf | 16.82 KB |
| tarifas publicacion junio-08.pdf | 16.85 KB |
| publicacion tarifas julio08.pdf | 16.82 KB |
| PUBLICACION TARIFAS CHEC AGOSTO 08.pdf | 16.85 KB |
| publicacion tarifas sept-08.pdf | 16.84 KB |
| Reporte tarifas CHEC octubre08.pdf | 16.82 KB |
| tarifas CHECnoviembre08.pdf | 17.03 KB |

